주요함량 | 규격 | 원산지 | 보관방법 |
닭고기55.70%,돼지고기14.66%,쌀99% | 6p 1.2kg(120g x 10개) / 8팩 | 국내가공 | 냉동보관 |
7p 1.3kg(130g x 10개) / 8팩 | |||
8p 1.5kg(150g x 10개) / 8팩 |
주요함량 | 규격 | 원산지 | 보관방법 |
돈육 80.76% | 1kg(100g x 10개) / 10팩 | 국내가공 | 냉동보관 |
주요함량 | 규격 | 원산지 | 보관방법 |
새우42.35% | 700g(70g x 10개) / 12팩 | 베트남 | 냉동보관 |
주요함량 | 규격 | 원산지 | 보관방법 |
계육70.48%, 돈육17.62% | 1kg(100g x 10개) / 8팩 | 국내가공 | 냉동보관 |
1.5kg(150g x 10개) / 5팩 |
주요함량 | 규격 | 원산지 | 보관방법 |
감자25% | 650g(130g x 5개) / 20팩 | 국내가공 | 냉동보관 |
주요함량 | 규격 | 원산지 | 보관방법 |
치즈21% | 700g(140g x 5개) / 20팩 | 국내가공 | 냉동보관 |
본 제품의 이미지는 주식회사 엠디에스의 저작권이 있으며, 무단 사용을 금지합니다.